Mat: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Nsg (diskussion | bidrag) Created page with " {| class="wikitable" |- | 1 || 3 || 5 || 7 || 9 || 11 || 13 || 15 || 17 || 19 || 21 || 23 |- | 2 || 4 || 6 || 8 || 10 || 12 || 14 || 16 || 18 || 20 || 22 || 24 |}" |
Nsg (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== Switch "switch1" layout == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 1 || 3 || 5 || 7 || 9 || 11 || 13 || 15 || 17 || 19 || 21 || 23 | | 1 || 3 || 5 || 7 || 9 || 11 || || 13 || 15 || 17 || 19 || 21 || 23 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 4 || 6 || 8 || 10 || 12 || 14 || 16 || 18 || 20 || 22 || 24 | | 2 || 4 || 6 || 8 || 10 || 12 || || 14 || 16 || 18 || 20 || 22 || 24 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Port !! VLAN (tagged) || VLAN (untagged) | |||
|- | |||
| 1 || || VLAN 1 | |||
| 2 || || VLAN 1 | |||
| 3 || || VLAN 1 | |||
| 4 || || VLAN 1 | |||
| 5 || || VLAN 1 | |||
| 6 || || VLAN 1 | |||
| 7 || || VLAN 1 | |||
| 8 || || VLAN 1 | |||
| 9 || || VLAN 1 | |||
| 10 || || VLAN 1 | |||
| 11 || || VLAN 1 | |||
| 12 || || VLAN 1 | |||
| 13 || || VLAN 2 | |||
| 14 || || VLAN 2 | |||
| 15 || || VLAN 2 | |||
| 16 || || VLAN 2 | |||
| 17 || || VLAN 2 | |||
| 18 || || VLAN 2 | |||
| 19 || || VLAN 2 | |||
| 20 || || VLAN 2 | |||
| 21 || || VLAN 2 | |||
| 22 || || VLAN 2 | |||
| 23 || || VLAN 2 | |||
| 24 || || VLAN 2 | |||
|} | |} | ||
Versionen från 1 augusti 2019 kl. 12.39
Switch "switch1" layout
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Port | VLAN (tagged) | VLAN (untagged) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAN 1 | 2 | VLAN 1 | 3 | VLAN 1 | 4 | VLAN 1 | 5 | VLAN 1 | 6 | VLAN 1 | 7 | VLAN 1 | 8 | VLAN 1 | 9 | VLAN 1 | 10 | VLAN 1 | 11 | VLAN 1 | 12 | VLAN 1 | 13 | VLAN 2 | 14 | VLAN 2 | 15 | VLAN 2 | 16 | VLAN 2 | 17 | VLAN 2 | 18 | VLAN 2 | 19 | VLAN 2 | 20 | VLAN 2 | 21 | VLAN 2 | 22 | VLAN 2 | 23 | VLAN 2 | 24 | VLAN 2 |